ANBI
ANBI / Fiscaal nummer
De stichting “Vrienden van het Cheider” staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8157.34.384
Financiën
Begroting | Werkelijk | Begroting | |
2024 | 2023 | 2023 | |
Inkomsten |
€ | € | € |
Donaties/giften | 60.000 | 40.103 | 55.000 |
Collecten/giften kerken | 20.000 | 17.405 | 10.000 |
Bijzondere giften | 17.000 | ||
Totaal inkomsten | 80.000 | 74.508 | 65.000 |
Uitgaven |
|||
Bijdrage Cheider | 65.000 | 60.000 | 55.000 |
Kosten fondswerving | 11.000 | 10.684 | 8.000 |
Kosten organisatie | 2.325 | 2.979 | 2.300 |
Totaal uitgaven | 78.325 | 73.663 | 65.300 |
—————– | —————– | —————– | |
Saldo | 1.675 | 845 | 300 |
PM: het positieve saldo van de Staat van Baten en Lasten zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.
Accountantsverklaring
Van onze accountant ontvingen wij over het boekjaar 2023 een positieve samenstellingsverklaring.