ANBI
ANBI / Fiscaal nummer
De stichting “Vrienden van het Cheider” staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8157.34.384
Financiën
| Werkelijk | Begroting | Begroting | |
| 2025 | 2025 | 2026 | |
Inkomsten |
€ | € | € |
| Donaties/giften | 70.479 | 65.000 | 65.000 |
| Collecten/giften kerken | 38.171 | 25.000 | 35.000 |
| Bijzondere giften | 10.205 | ||
| Legaten | |||
| Totaal inkomsten | 118.855 | 90.000 | 100.000 |
Uitgaven |
|||
| Bijdrage Cheider | 101.205 | 75.000 | 75.000 |
| Kosten fondswerving | 7.545 | 12.000 | 8.000 |
| Kosten organisatie | 2.264 | 2.600 | 3.570 |
| Totaal uitgaven | 111.014 | 89.600 | 86.570 |
| —————– | —————– | —————– | |
| Saldo | 7.841 | 400 | 13.430 |
PM: het positieve saldo over het boekjaar 2025 zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.
Accountantsverklaring
Van onze accountant ontvingen wij over het boekjaar 2025 een positieve samenstellingsverklaring.